塑料制件尺寸变化,本质上是塑料不同收缩程度所造成的。凡是料温、模具、压力、生产周期变化不定的操作,都将导致制件尺寸的变化,尤其是结晶度较大的PP、PE、尼龙等是如此。影响注塑产品的尺寸因素太多,尤其是外部条件的变化而很难控制其产品精度。测量的温度及条件将严重影响产品尺寸,且使用温度和测量环境的差异导致不同精度的概念模糊。 请依据国标来定义不同基本尺寸的公差范围。
塑料件尺寸公差表(摘自GB/T14486-93) | ||||||||||||||
公差等级 | 公差种类 | 基 本 尺 寸(mm) | ||||||||||||
0~3 | 3~6 | 6~10 | 10~14 | 14~18 | 18~24 | 24~30 | 30~40 | 40~50 | 50~65 | 65~80 | 80~100 | 100~120 | ||
MT1 | A | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
B | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | |
MT2 | A | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
B | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | |
MT3 | A | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.46 | 0.52 | 0.58 |
B | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | |
MT4 | A | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.82 |
B | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.02 | |
MT5 | A | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.64 | 0.74 | 0.86 | 1 | 1.14 |
B | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.76 | 0.84 | 0.94 | 1.06 | 1.2 | 1.34 | |
MT6 | A | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.7 | 0.8 | 0.94 | 1.1 | 1.28 | 1.48 | 1.72 |
B | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.9 | 1 | 1.14 | 1.3 | 1.48 | 1.68 | 1.92 | |
MT7 | A | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 1 | 1.14 | 1.32 | 1.54 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
B | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.2 | 1.34 | 1.52 | 1.74 | 2 | 2.3 | 2.6 | |
公差等级 | 公差种类 | 基 本 尺 寸(mm) | ||||||||||||
120~140 | 140~160 | 160~180 | 180~200 | 200~225 | 225~250 | 250~280 | 280~315 | 315~355 | 355~400 | 400~450 | 450~500 | |||
MT1 | A | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.7 | 0.78 | 0.86 | |
B | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.8 | 0.88 | 0.96 | ||
MT2 | A | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
B | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.7 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | ||
MT3 | A | 0.64 | 0.7 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.74 | |
B | 0.84 | 0.9 | 0.98 | 1.06 | 1.12 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.64 | 1.8 | 1.94 | ||
MT4 | A | 0.92 | 1.02 | 1.12 | 1.24 | 1.36 | 1.48 | 1.62 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |
B | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.68 | 1.82 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | ||
MT5 | A | 1.28 | 1.44 | 1.6 | 1.76 | 1.92 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | |
B | 1.48 | 1.64 | 1.8 | 1.96 | 2.12 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | ||
MT6 | A | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 6 | |
B | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | ||
MT7 | A | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | |
B | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | ||
常用材料模塑件公差等级选用表(摘自GB/T14486-93) | ||||||||||||||
塑 料大类 | 材料名称 | 说明 | 公 差 等 级 | 备 注 | ||||||||||
未注公差尺寸 | 未注公 | |||||||||||||
高精度 | 一般精度 | 差尺寸 | ||||||||||||
ABS | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物 | MT2 | MT3 | MT5 | ||||||||||
AS | 丙烯晴-苯乙烯共聚物 | MT2 | MT3 | MT5 | 制透明罩、外壳 | |||||||||
CA | 醋酸纤维素塑料 | MT3 | MT4 | MT6 | ||||||||||
EP | 环氧树脂 | MT2 | MT3 | MT5 | ||||||||||
PA | PA6、PA66(尼龙类塑料) | 无填料填充 | MT3 | MT4 | MT6 | |||||||||
PA | PA46 聚酰氨均聚物 | 玻璃纤维填充 | MT2 | MT3 | MT5 | |||||||||
PC | 聚碳酸脂(PC5509透明、耐电弧) | MT2 | MT3 | MT5 | (耐连续高温120℃) | |||||||||
PDAP | 聚邻苯二甲酸二烯脂 | MT2 | MT3 | MT5 | ||||||||||
PE | 聚乙烯 | MT5 | MT6 | MT7 | ||||||||||
PESL | 聚醚砜 | MT2 | MT3 | MT5 | ||||||||||
PBT | 聚对苯二甲酸丁二醇脂 | 无填料填充 | MT3 | MT4 | MT6 | 作绝缘件、外壳 | ||||||||
PET | (PET为影视胶片、带材料) | 玻璃纤维填充 | MT2 | MT3 | MT5 | |||||||||
PF | 酚醛塑料 | 无机填料填充 | MT2 | MT3 | MT5 | |||||||||
PF | 酚醛塑料 | 有机填料填充 | MT3 | MT4 | MT4 | |||||||||
PMMA | 聚甲基丙烯酸甲脂 | MT2 | MT3 | MT5 | ||||||||||
POM | 聚甲醛模塑料(自润滑性好) | ≤150mm | MT3 | MT4 | MT6 | 可作传动零件 | ||||||||
POM | 聚甲醛模塑料(自润滑性好) | >150mm | MT4 | MT5 | MT7 | |||||||||
PP | 聚丙烯 | 无填料填充 | MT3 | MT4 | MT6 | |||||||||
PP | 聚丙烯 | 无机填料填充 | MT2 | MT3 | MT5 | |||||||||
PPO | 聚苯醚(耐连续高温110℃) | MT2 | MT3 | MT5 | ||||||||||
PPS | 聚苯硫醚(耐连续高温250℃) | (作牵引杆) | MT2 | MT3 | MT5 | 制件需高温处理 | ||||||||
PS | 聚苯乙烯(透明) | MT2 | MT3 | MT5 | 制透明罩、外壳 | |||||||||
PSF | 聚砜(耐热、高强度、低翘曲) | MT2 | MT3 | MT5 | (耐连续高温120℃) | |||||||||
RPVC | 硬质聚氯乙烯(无强塑料) | MT2 | MT3 | MT5 | ||||||||||
SPVC | 软质聚氯乙烯 | MT5 | MT6 | MT7 | ||||||||||
VF/MF | 氨基酸料和氨基酚醛塑料 | 无机填料填充 | MT2 | MT3 | MT5 | 脲甲醛(VF),三 | ||||||||
VF/MF | (热固性模塑料) | 有机填料填充 | MT3 | MT4 | MT6 | 聚氰胺脲甲醛(MF) | ||||||||
DMC-3 | 不饱和聚脂玻璃纤维模塑料 | 玻璃纤维填充 | MT2 | MT3 | MT5 | 耐电弧 | ||||||||
DF553 | 热固性模塑料 | MT2 | MT3 | MT5 | 耐电弧 | |||||||||
SMC-1 | 热固性模塑料 | MT2 | MT3 | MT5 | 耐电弧 | |||||||||
DF551 | 热固性模塑料 | MT2 | MT3 | MT5 | 耐电弧 | |||||||||
塑料制件尺寸变化,本质上是塑料不同收缩程度所造成的。凡是料温、模具、压力、生产周期变化不定的操作,都将导致制件尺寸的变化,尤其是结晶度较大的PP、PE、尼龙等是如此。主要原因分析如下:
1.机台方面:
(1)塑化容量不足应选用塑化容量大的机台。
(2)供料不稳定,应检查机台的电压是否波动,注射系统的元件是否磨损或液压阀方面是否有问题。
(3)螺杆转速不稳定,应检查马达是否有故障,螺杆与料筒是否磨损,液压阀是否卡住,电压是否稳定。
(4)温度失控,比例阀、总压力阀工作不正常,背压不稳定。
2.模具方面:
(1)要有足够的模具强度和刚性,型腔材料要采用耐磨材料。
(2)尺寸精度要求很高时,尽量不采用一模多腔形式。
(3)顶出系统、浇注系统、冷却系统要设置合理,保证生产条件的稳定。
3.塑料方面:
(1)新料与再生料的混合要一致。
(2)干燥条件要一致,颗粒要均匀。
(3)选料时充分考虑收缩率对尺寸精度的影响。
4.加工方面:
(1)塑料加工温度过低,应提高温度,因为温度越高,尺寸收缩越小。
(2)对结晶型塑料,模具温度要低些。
(3)成型周期要保持稳定,不能过大的波动。
(4)加料量即射胶量要稳定。
5. 测量条件:
(1)温度。
(2)湿度。
(3)测量人员技术水平。